| TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | TB7 | GS8 | GS9 | H10 | H11 | TB12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | ||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 21:15 |
26 mai 2026
Mardi
Mardi
Tennis - 2026
| TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | TB7 | GS8 | GS9 | H10 | H11 | TB12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | ||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 21:15 |